Количество благополучателей на 03.09.2025 составляет: 147 834
СТАНЬТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ
Платежные реквизиты «Некоммерческой организации «ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»:
Данные Фонда: ИНН 7807278952. КПП 780701001. ОГРН 1247800068977
Расчётный счёт: 40703810655000101465
Данные банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
ИНН 7707083893 КПП 784243001 БИК: 044030653
Корр. счёт банка: 30101810500000000653
QR-код с реквизитами платежа:

Назначение платежа: добровольный благотворительный взнос
Последнее обновление: 3 сентября 2025 г., 08:08
СПОНСОРСТВО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ваше участие будет способствовать продвижению вашего бренда среди будущих профессионалов индустрии, привлечению талантливых кадров и укреплению имиджа.
Мы предлагаем несколько вариантов спонсорских пакетов:
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР | СПОНСОР НАГРАД | ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ | ОРГАНИЗАЦИЯ -ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ | ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ | |
| 1 400 000* | 1 000 000* | 700 000* | 350 000** | 100 000** | 25 000** | |
| В течении одного года | В течении одного года | В течении одного года | 1 мероприятие (на выбор) | 1 мероприятие (на выбор) | 1 мероприятие (на выбор) | |
| Презентация-выступление представителя компании с привлечением в качестве слушателей заинтересованных участников и специалистов: | ||||||
| — в церемонии официального открытия и в пленарной сессии | до 20 минут | до 20 минут | до 15 минут | |||
| — секциях мероприятия (ий) | до 10минут | до 5 минут | до 5 минут | |||
| Организация тематических онлайн и офлайн семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов, форумов, вебинаров, бизнес встреч и завтраков для нужд организации | 3 ед. | 2 ед. | 1 ед. | |||
| Размещение рекламного баннера, фирменного наименования или товарного знака на месте проведения мероприятий с услугами компании | V | V | V | V | V | |
| Упоминание в итоговом отчете | V | V | V | V | V | V |
| Включение информационно-рекламных материалов спонсора в официальную папку документов (вручается участникам мероприятия, почетным гостям, журналистам) | V | V | V | |||
| Размещение фирменного наименования или товарного знака на: | ||||||
| — информационных щитах | V | V | V | |||
| — информационных письмах | V | V | V | V | V | |
| — рекламных модулях мероприятий и в печатных СМИ | V | V | V | |||
| — рекламных носителях наружной рекламы | V | V | ||||
| — бумажных регистрационных формах | V | V | V | V | V | |
| — бейджах посетителя | V | V | V | V | V | V |
| — пресс-релизах | V | V | V | V | V | |
| — разделе мероприятие | V | V | V | V | V | V |
| — сайтах соорганизаторов | V | V | V | V | ||
| — телевидение, ТАСС | V | V | V | V | ||
| — ВКонтакте (3 200 участников) | V | V | V | V | V | V |
| — Телеграмм (5 200 участников) | V | V | V | V | V | |
| — Дзен (100 участников) | V | V | V | V | V | V |
| в электронных наградах: | ||||||
| — благодарственные письма | V | V | V | V | V | |
| — сертификаты | V | V | V | V | V | |
| — дипломы победителя | V | V | V | V | V | |
| -в печатной продукции, входящей в «портфель участника» (брошюры, буклеты, листовки). | V | V | V | V | ||
| Продвижение услуг, в т.ч. образовательных: | ||||||
| — ролик спонсора (10 секунд, 100 раз в день) на сайте организатора и на площадке проведения | V | V | ||||
| — в виде прямых предложений (раздел сайта организатора «Коммерческое предложение») на сайте организатора | V | V | V | |||
| — рекламная конструкция 2х2,9 м. в фойе | V | V | V | V | ||
| — 4 напольные наклейки 1х1 м на площадке мероприятий | V | V | ||||
| Страница организации с услугами: | ||||||
| — на сайте сетевого проекта: https://edutourlab.ru/ | V | V | V | |||
| — рассылка (18 497 адресов) с текстовым блоком (до 350 знаков) спонсора | V | V | V | |||
| — ВКонтакте (3 200 участников) | V | V | V | |||
| — Телеграмм (5 200 участников) | V | V | V | V | ||
| — Дзен (100 участников) | V | V | V | V | V | V |
| — печатные издания: книги, учебники, научный журнал | V | V | V | |||
| Розыгрыш призов, конкурсы, игры: | ||||||
| — на площадке мероприятия | V | V | ||||
| — в Телеграмм | V | V | V | |||
| — в ВКонтакте | V | V | V | |||
| Официальный приём: | ||||||
| — участие 2-х представителей компании-спонсора за vip-столом в официальном приеме | V | V | V | V | V | |
| — выступление представителя с приветственным словом на официальном приёме | V | V | V | V | V | |
| Деловая программа (конференции, семинары, круглые столы): | ||||||
| — участие во всех мероприятиях деловой программы; | V | V | V | V | V | |
| — размещение рекламных материалов спонсора в залах проведения мероприятий деловой программы; | V | V | V | V | ||
| — размещение логотипа на баннере (экране), расположенном в залах проведения деловой программы; | V | V | V | V | ||
| — размещение баннера или другого рекламоносителя компании-спонсора (размером не более 1*1,5 м., предоставляется компанией-спонсором), информационных стоек на время проведения деловой программы. | V | V | V | V |
** Одно мероприятие (издание) на выбор из календаря мероприятий сетевого проекта
Благотворители
Первый и ежегодный вклад вносится основателем Проекта и Фонда Мударисовым Рафиком Габдулловичем из личных доходов. В дальнейшем к финансированию Проекта и Фонда присоединились:
Частные лица:
Мударисов Рафик Габдуллович
Мударисов Габдулла Сафиуллович
Мударисова Исламия Мингатовна
Салихова Фирдаус Валеевна
Рахимов Илгизар Ильясович
Гайсин Илгизар Тимергалеевич
Кирсанова Наталия Павловна
Вагапова Фирдаус Гумаровна
Нуруллин Марат Альбертович
Нуруллина Гузель Нурислановна
Кадыров Рамиль Васильевич
Богданова Венера Исмагиловна
Терехина Юлия Вячеслаовна
Мендельсон Вероника Александровна
Хрячкова Евгения Николаевна
Кошелева Анна Игоревна
Негосударственные организации:
АНО «Хорошее дело» (г. Санкт-Петербург)
АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург)
АНО «Профессионал» (г. Казань)
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (г. Казань)
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань)
ООО «АВИОН ТРЕВЕЛ СОЛЮШНС» (г. Тольятти)
БУ «Сургутский государственный педагогический университет» (г. Сургут)
Правление Фонда выражает глубокую признательность всем перечисленным организациям и частным лицам за оказанную финансовую поддержку. Фонд приглашает к сотрудничеству всех, кому не безразлична судьба развития и популяризации профессий индустрии туризма и гостеприимства, всех, кто готов на благотворительной основе участвовать в обнародованных мероприятиях (программах) или предложить свои собственные (мероприятия) программы, соответствующие целям, провозглашенным фондом.
Контакты организации
Юридический адрес: 198322, г. Санкт–Петербург, ул. Катерников, д. 7 литера А, оф. 922.
Фактический адрес: 198322, г. Санкт–Петербург, ул. Катерников, д. 7 литера А, оф. 922.
Тел. +7 (966) 834–00–96 (Мударисов Рафик Габдуллович)
Официальный сайт: https://edutourlab.ru/.
Официальная почта: official@edutourlab.ru.
Официальная группа в ВК: https://vk.com/edutourlab?from=groups.
Официальная группа в Телеграмм: https://t.me/RafTourLab;
Официальная страница на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbRHpbwvEwnRL–Bmu3CdwJA.
Официальная страница в Дзен: https://dzen.ru/id/64ccc3cdf135033255f183f0?ysclid=mbj363y7k868155420.
Официальная в хранилище Облако Mail: https://cloud.mail.ru/public/kgJa/LQWWLug6M.